
NOCPIX ACE H50R
- Naše cena s DPH
- 104 887 Kč /ks
- Naše cena bez DPH
- 86 683 Kč/ks
- Dostupnost
- Skladem
Základní informace
Popis
Termovizní puškohled NOCPIX ACE H50R je navržen pro všechny lovecké situace. Vybavení novým senzorem 2. generace, integrovaným laserovým dálkoměrem a pokročilými systémy Reality+ a Vision+Vám nabízí bezkonkurenční kvalitu obrazu a bezkonkurenční výkon.
| Rozlišení senzoru | 640x512px - 2. generace |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
| Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
| Digitální zvětšení | 3x-24x |
| Optický zoom | 3x-9x |
| Oční reliéf | 50mm |
| Průměr očního reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +5 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 1. interní (4000mAh) + 2. vyměnitelná 18650 |
| Výdrž baterie | 7h (interní+externí) |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Video aktivované zpětným rázem | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ano |
| Laserový dálkoměr | Ano, integrovaný v čočce |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 1120g |
| Rozměry | 365x90x68mm |
| Průměr tubusu | 30mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)






Termovizní zaměřovač NOCPIX ACE H50R
Vyhřívaný cíl pro potřeby nastřelení
Utěrka na objektiv
2ks baterie 18650
Kabel typu USB-C
Nabíječka baterie
Přenosná taška
Parametry
Soubory ke stažení
Odkazy a videa
Komentáře
Hodnocení
0
Hodnotilo 0 uživatelů
Články
Výrobce
Alternativní zboží


Hikmicro Stellar SQ35L 3.0

Hikmicro Stellar SQ50L 3.0 dárek zdarma










