
NOCPIX ACE H50R RAIL
- Naše cena s DPH
- 109 400 Kč /ks
- Naše cena bez DPH
- 90 413 Kč/ks
- Dostupnost
- Skladem do 3 dnů
Základní informace
- Záruka
- 3 roky
- Kód
- lov_2601
Popis
Představujeme sérii ACE, vlajkovou loď termovizních puškohledů, navrženou pro všechny lovecké situace. Vybavena novým senzorem 2. generace, integrovaným laserovým dálkoměrem a pokročilými systémy Reality+ a Vision+. Nabízí bezkonkurenční kvalitu obrazu a bezkonkurenční výkon.
| Rozlišení senzoru | 640x512px - 2. generace |
| Velikost pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotní rozdíly | <15mK |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60Hz |
| Čočka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
| Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
| Digitální zvětšení | 3x-24x |
| Optický zoom | 3x-9x |
| Oční reliéf | 50mm |
| Průměr očního reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekce | -5 - +5 |
| Detekce | 2600m |
| Typ displeje | AMOLED 1.03'' |
| Rozlišení displeje | 2560x2560px |
| Typ baterie | 1. interní (4000mAh) + 2. vyměnitelná 18650 |
| Výdrž baterie | 7h (interní+externí) |
| Wi-Fi / App | Ano |
| Foto/Video | Ano |
| Nahrávání zvuku | Ano |
| Video aktivované zpětným rázem | Ano |
| Balistický kalkulátor | Ne |
| Laserový dálkoměr | Ne |
| Prohlížení videí v přístroji | Ano |
| Typ připojení | USB-C |
| Úložiště | 64GB |
| Voděodolnost | IP67 |
| Váha | 1090g |
| Rozměry | 365x90x68mm |
| Průměr tubusu | 30mm |
* Výdrž baterie je závislá na četnosti využití funkcí (Wi-Fi, pořizování fotografií, videa atd.)






Termovizní zaměřovač NOCPIX ACE H50 RAIL
Vyhřívaný cíl pro potřeby nastřelení
Utěrka na objektiv
2ks baterie 18650
Kabel typu USB-C
Nabíječka baterie
Přenosná taška
Parametry
Soubory ke stažení
Odkazy a videa
Komentáře
Hodnocení
0
Hodnotilo 0 uživatelů
Články
Výrobce
Alternativní zboží


NOCPIX ACE H50R dárek zdarma

Hikmicro Stellar SX60L 3.0 předváděcí









